Coverco derin kuyu sondaj pompaları, yüksek verimlilik ve uzun ömürlü kullanım için tasarlanmış profesyonel pompa çözümleridir. Özellikle tarımsal sulama, endüstriyel su temini ve konut projeleri için tercih edilen bu sistemler, derin kuyulardan güvenilir su çekişi sağlar.
Coverco 4/04 modeli düşük debi ihtiyacı olan kullanıcılar için idealdir. Coverco 4/40 ise 5 HP gücü ile tarımsal sulamalarda yüksek basınç sağlar. Daha yüksek kapasiteli seçenek isteyenler için Coverco 12/25 ve Coverco 15/11 modelleri endüstriyel kullanımda öne çıkar.
Coverco sondaj pompaları, başta derin kuyu sulama olmak üzere; sera sulama, hayvancılık tesisleri, köy ve belediye su şebekeleri gibi birçok alanda tercih edilmektedir.
Tüm Coverco derin kuyu pompaları 0°C – 40°C sıcaklık aralığında çalışabilir, 25 g/m³ kum geçirgenliğine sahiptir ve semi-aksiyel fan teknolojisi ile yüksek verim sunar. Maksimum daldırma derinliği 400 metreye kadar çıkmaktadır.
Dayanıklılık, yüksek verimlilik ve geniş ürün gamı sayesinde Coverco derin kuyu sondaj pompaları su temini projelerinde en güvenilir tercihlerden biridir. Uygun fiyat ve yüksek performansı bir arada sunar.
COVERCO dalgıç pompa ailesi, 4” çaplı kuyular için yüksek verim sunan derin kuyu pompası çözümleridir. Bu rehberde tüm sondaj pompası serilerini; 1/xx, 2/xx, 3/xx, 4/xx, 6/xx, 7/xx, 8/xx, 9/xx, 12/xx ve 15/xx modellerini tek tek listeliyor; güç, max basma yüksekliği (Mss), max debi (m³/h) ve çıkış ölçülerini veriyoruz. İhtiyacınıza göre doğru derin kuyu pompası seçimi için COVERCO dalgıç pompa serilerinin sondaj pompası kullanım alanlarını da özetledik.
Bu ortak platform sayesinde COVERCO dalgıç pompa serileri, konutlardan tarıma kadar pek çok sondaj pompası uygulamasında güvenle kullanılır.
Kullanım alanları: Çok derin kuyular, bireysel konut, dağ evi, ters ozmoz/şebeke besleme, damla sulama. Kompakt yapısı ve yüksek basması ile düşük debide güvenilir sondaj pompası performansı sunar.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 0,50 | 66 | 1,8 | 1¼" |
| 1/13 | 0,50 | 84 | 1,8 | 1¼" |
| 1/19 | 0,75 | 116 | 1,8 | 1¼" |
| 1/26 | 1 | 166 | 1,8 | 1¼" |
| 1/38 | 1,5 | 246 | 1,8 | 1¼" |
Kullanım alanları: Bağ/bahçe, küçük sulama sistemleri, bireysel hidrofor. Yüksek basma isteyen ama debisi sınırlı hatlar için ideal sondaj pompası.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 2/05 | 0,50 | 36 | 3,31 | 1¼" |
| 2/07 | 0,50 | 48 | 3,31 | 1¼" |
| 2/10 | 0,75 | 68 | 3,31 | 1¼" |
| 2/14 | 1 | 94 | 3,31 | 1¼" |
| 2/20 | 1,5 | 135 | 3,31 | 1¼" |
| 2/27 | 2 | 187 | 3,31 | 1¼" |
| 2/39 | 3 | 263 | 3,31 | 1¼" |
Kullanım alanları: Bahçe sulama, küçük tarla, su transfer hatları; yüksek basma + orta alt debi arayan uygulamalar.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 3/04 | 0,50 | 28 | 4,21 | 1¼" |
| 3/07 | 0,75 | 48 | 4,21 | 1¼" |
| 3/10 | 1 | 70 | 4,21 | 1¼" |
| 3/15 | 1,5 | 104 | 4,21 | 1¼" |
| 3/20 | 2 | 140 | 4,21 | 1¼" |
| 3/30 | 3 | 205 | 4,21 | 1¼" |
| 3/37 | 4 | 257 | 4,21 | 1¼" |
Kullanım alanları: Villa/site su temini, küçük-orta tarlalar, yağmurlama/damla sulama. 2” çıkışlı, yaygın yedek parça uyumu ile sondaj pompası tercihidir.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 4/04 | 0,50 | 26 | 6,00 | 2" |
| 4/07 | 0,75 | 44 | 6,00 | 2" |
| 4/10 | 1 | 65 | 6,00 | 2" |
| 4/14 | 1,5 | 92 | 6,00 | 2" |
| 4/18 | 2 | 119 | 6,00 | 2" |
| 4/27 | 3 | 179 | 6,00 | 2" |
| 4/32 | 4 | 211 | 6,00 | 2" |
| 4/40 | 5 | 268 | 6,00 | 2" |
| 4/44 | 5,5 | 292 | 6,00 | 2" |
Kullanım alanları: Orta ölçekli sulama şebekeleri, küçük işletmeler, çoklu musluk/çeşme besleme.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 6/06 | 1 | 35 | 9,00 | 2" |
| 6/09 | 1,5 | 52 | 9,00 | 2" |
| 6/13 | 2 | 78 | 9,00 | 2" |
| 6/19 | 3 | 109 | 9,00 | 2" |
| 6/26 | 4 | 151 | 9,00 | 2" |
| 6/31 | 5 | 185 | 9,00 | 2" |
| 6/34 | 5,5 | 201 | 9,00 | 2" |
| 6/45 | 7,5 | 268 | 9,00 | 2" |
Kullanım alanları: Bağ/bahçe, küçük ölçekli tarım alanları; daha yüksek basma isteyen sulama hatları.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 7/08 | 1 | 36 | 9,00 | 2" |
| 7/11 | 1,5 | 50 | 9,00 | 2" |
| 7/16 | 2 | 72 | 9,00 | 2" |
| 7/24 | 3 | 105 | 9,00 | 2" |
| 7/32 | 4 | 140 | 9,00 | 2" |
| 7/40 | 5 | 176 | 9,00 | 2" |
| 7/44 | 5,5 | 189 | 9,00 | 2" |
Kullanım alanları: Geniş bahçeler, seralar, küçük sanayi ve site su tedariki; debi ihtiyacının yükseldiği hatlar.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 8/04 | 1 | 25 | 12,00 | 2" |
| 8/06 | 1,5 | 38 | 12,00 | 2" |
| 8/09 | 2 | 57 | 12,00 | 2" |
| 8/14 | 3 | 88 | 12,00 | 2" |
| 8/18 | 4 | 113 | 12,00 | 2" |
| 8/21 | 5 | 134 | 12,00 | 2" |
| 8/23 | 5,5 | 146 | 12,00 | 2" |
| 8/32 | 7,5 | 201 | 12,00 | 2" |
| 8/42 | 10 | 266 | 12,00 | 2" |
Kullanım alanları: Yoğun sulama, küçük işletme su temini; daha yüksek debi + orta-yüksek basma kombinasyonu.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 9/07 | 1,5 | 40 | 14,40 | 2" |
| 9/10 | 2 | 56 | 14,40 | 2" |
| 9/14 | 3 | 78 | 14,40 | 2" |
| 9/17 | 4 | 96 | 14,40 | 2" |
| 9/20 | 5 | 116 | 14,40 | 2" |
| 9/22 | 5,5 | 126 | 14,40 | 2" |
| 9/28 | 7,5 | 165 | 14,40 | 2" |
| 9/35 | 10 | 210 | 14,40 | 2" |
Kullanım alanları: Orta-büyük ölçekli sulama, su aktarım hatları, site/işletme suyu.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | 1,5 | 30 | 16,99 | 2" |
| 12/07 | 2 | 42 | 16,99 | 2" |
| 12/11 | 3 | 64 | 16,99 | 2" |
| 12/14 | 4 | 82 | 16,99 | 2" |
| 12/17 | 5 | 101 | 16,99 | 2" |
| 12/18 | 5,5 | 107 | 16,99 | 2" |
| 12/25 | 7,5 | 150 | 16,99 | 2" |
| 12/32 | 10 | 194 | 16,99 | 2" |
Kullanım alanları: Geniş tarım arazileri, köy/kooperatif suyu, işletme depolarının hızlı dolumu.
| Model | HP | Max Basma (Mss) | Max Debi (m³/h) | Çıkış |
|---|---|---|---|---|
| 15/06 | 2 | 48 | 22,00 | 2" |
| 15/08 | 3 | 62 | 22,00 | 2" |
| 15/11 | 4 | 80 | 22,00 | 2" |
| 15/15 | 5,5 | 109 | 22,00 | 2" |
| 15/20 | 7,5 | 136 | 22,00 | 2" |
| 15/28 | 10 | 190 | 22,00 | 2" |
Gerekli debi (m³/h), gerekli basma yüksekliği (Mss), kuyu çapı (4”), elektrik beslemesi (mono/tri-faze), suyun kum içeriği ve boru hattı kayıpları. Bu kriterlere göre uygun COVERCO dalgıç pompa modeli belirlenir.
Halk arasında aynı anlamda kullanılır. Kuyunun içine inen ve suyu yüzeye basan 4” dalgıç pompa ekipmanına pratikte sondaj pompası denir.
Projeniz için doğru COVERCO dalgıç pompa / derin kuyu pompası eşleşmesini birlikte hesaplayalım. İhtiyacınızı mesajla iletin; en uygun sondaj pompası modelini önerelim.
Eğer güvenilir, uzun ömürlü ve yüksek performanslı bir derin kuyu pompası arıyorsanız, Coverco sondaj pompaları sizin için en doğru seçim olacaktır. Tarımda, endüstride ve konutlarda %100 verimli su temini için hemen Coverco derin kuyu pompaları modellerini inceleyin.